

SPY TRIANGLE COPPER LUGS
| ITEM NO. | Ø | D | d | L | 
| SC(JGY)-1.5 | Ø4.2,Ø5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | 
| SC(JGY)-2.5 | Ø4.2,Ø5.2,Ø6.2 | 4 | 2.5 | 19 | 
| SC(JGY)-4 | Ø5.2,Ø6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | 
| SC(JGY)-6 | Ø5.2,Ø6.2,Ø8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | 
| SC(JGY)-10 | Ø6.2,Ø8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | 
| SC(JGY)-16 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | 
| SC(JGY)-25 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 9 | 7 | 34 | 
| SC(JGY)-35 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | 
| SC(JGY)-50 | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 | 
| SC(JGY)-70 | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | 
| SC(JGY)-95 | Ø10.5,Ø12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 
| SC(JGY)-120 | Ø10.5,Ø16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | 
| SC(JGY)-150 | Ø12.5,Ø16.5 | 21 | 16.5 | 71 | 
| SC(JGY)-185 | Ø16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | 
| SC(JGY)-240 | Ø16.5 | 26.5 | 21 | 92 | 
| SC(JGY)-300 | Ø16.5,Ø20.5 | 30 | 24 | 102 | 
| SC(JGY)-400 | Ø16.5,Ø20.5 | 34 | 26.5 | 113 | 
| SC(JGY)-500 | Ø16.5,Ø20.5 | 38 | 30 | 123 | 
| SC(JGY)-630 | Ø20.5 | 45 | 35 | 135 | 
| SC(JGY))-800 | Ø22.5 | 50 | 39 | 170 | 
| SC(JGY)-1000 | Ø22.5 | 56 | 44 | 200 | 

.jpg)
copper lug without inspection hole
| Item No. | Ø | D | d | L | 
| SC(JGA)-1.5 | Ø4.2,Ø5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | 
| SC(JGA)-2.5 | Ø4.2,Ø5.2,Ø6.2 | 4 | 2.5 | 19 | 
| SC(JGA)-4 | Ø5.2,Ø6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | 
| SC(JGA)-6 | Ø5.2,Ø6.2,Ø8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | 
| SC(JGA)-10 | Ø6.2,Ø8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | 
| SC(JGA)-16 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | 
| SC(JGA)-25 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 | 9 | 7 | 34 | 
| SC(JGA)-35 | Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | 
| SC(JGA)-50 | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 | 
| SC(JGA)-70 | Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | 
| SC(JGA)-95 | Ø10.5,Ø12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 
| SC(JGA)-120 | Ø10.5,Ø16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | 
| SC(JGA)-150 | Ø12.5,Ø16.5 | 21 | 16.5 | 71 | 
| SC(JGA)-185 | Ø16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | 
| SC(JGA)-240 | Ø16.5 | 26.5 | 21 | 92 | 
| SC(JGA)-300 | Ø16.5,Ø20.5 | 30 | 24 | 102 | 
| SC(JGA)-400 | Ø16.5,Ø20.5 | 34 | 26.5 | 113 | 
| SC(JGA)-500 | Ø16.5,Ø20.5 | 38 | 30 | 123 | 
| SC(JGA)-630 | Ø20.5 | 45 | 35 | 135 | 
| SC(JGA)-800 | Ø22.5 | 50 | 39 | 170 | 
| SC(JGA)-1000 | Ø22.5 | 56 | 44 | 200 | 

.jpg)
COPPER CABLE LUGS
| ITEM NO. | Ø | D | d | L | L1 | B | 
| DT-10 | 8.5 | 9 | 5.3 | 62 | 28 | 16 | 
| DT-16 | 8.5 | 10 | 6.5 | 68 | 30 | 16 | 
| DT-25 | 8.5 | 11 | 7 | 70 | 33 | 18 | 
| DT-35 | 10.5 | 12 | 8.58 | 80 | 36 | 20.5 | 
| DT-50 | 10.5 | 14 | 9.5 | 85 | 38 | 23 | 
| DT-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 43 | 26 | 
| DT-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 104 | 46 | 28 | 
| DT-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 | 
| DT-150 | 14.5 | 22 | 16.5 | 120 | 51 | 34 | 
| DT-185 | 16.5 | 25 | 18.5 | 125 | 55 | 37 | 
| DT-240 | 16.5 | 27 | 21 | 136 | 60 | 40 | 
| DT-300 | 18 | 31 | 23.5 | 155 | 66 | 50 | 
| DT-400 | 21 | 34 | 26.5 | 170 | 75 | 50 | 
| DT-500 | 21 | 38 | 29 | 190 | 75 | 60 | 
| DT-630 | 21 | 45 | 35 | 220 | 85 | 80 | 
| DT-800 | 21 | 50 | 38 | 260 | 85 | 100 | 

.jpg)
ALUMINIUM CABLE LUGS
| ITEM NO. | Ø | D | d | L | L1 | 
| DL-10 | 8.5 | 9 | 6 | 68 | 28 | 
| DL-16 | 8.5 | 10 | 6 | 70 | 30 | 
| DL-25 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 
| DL-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 38 | 
| DL-50 | 10.5 | 16 | 9.8 | 90 | 40 | 
| DL-70 | 12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 48 | 
| DL-95 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 51 | 
| DL-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 
| DL-150 | 14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 56 | 
| DL-185 | 16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | 
| DL-240 | 16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 | 
| DL-300 | 21 | 34 | 24 | 160 | 65 | 
| DL-400 | 21 | 38 | 26 | 170 | 70 | 
| DL-500 | 21 | 47 | 29 | 190 | 75 | 
| DL-630 | 21 | 54 | 35 | 220 | 85 | 
| DL-800 | 21 | 60 | 38 | 250 | 100 | 

.jpg)
COPPER ALUMINIUM CABLE LUGS
| ITEM NO. | Ø | D | d | L | L1 | B | 
| DTL-1-10 | 8.5 | 10 | 6 | 68 | 28 | 16 | 
| DTL-1-16 | 8.5 | 11 | 6 | 70 | 30 | 16 | 
| DTL-1-25 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 18 | 
| DTL-1-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 38 | 20.5 | 
| DTL-1-50 | 10.5 | 16 | 9.8 | 90 | 40 | 23 | 
| DTL-1-70 | 12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 48 | 26 | 
| DTL-1-95 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 50 | 28 | 
| DTL-1-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 | 
| DTL-1-150 | 14.5 | 25 | 16.58 | 126 | 56 | 34 | 
| DTL-1-185 | 16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | 37 | 
| DTL-1-240 | 16.5 | 30 | 21 | 140 | 60 | 40 | 
| DTL-1-300 | 21 | 34 | 23.5 | 160 | 65 | 50 | 
| DTL-1-400 | 21 | 38 | 27 | 170 | 70 | 50 | 
| DTL-1-500 | 21 | 47 | 29 | 225 | 75 | 60 | 
| DTL-1-630 | - | 54 | 35 | 245 | 80 | 80 | 
| DTL-1-800 | - | 60 | 38 | 270 | 90 | 100 | 

.jpg)
COPPER ALUMINIUM CABLE LUGS
| ITEM NO. | Ø | D | d | L | L1 | 
| DTL-2-16 | 13 | 16 | 5.5 | 87 | 42 | 
| DTL-2-25 | 13 | 16 | 6.5 | 87 | 42 | 
| DTL-2-35 | 13 | 16 | 8 | 87 | 42 | 
| DTL-2-50 | 13 | 20 | 9 | 87 | 43 | 
| DTL-2-70 | 13 | 20 | 11 | 87 | 43 | 
| DTL-2-95 | 13 | 20 | 12.5 | 87 | 43 | 
| DTL-2-120 | 13 | 25 | 13.5 | 111 | 60 | 
| DTL-2-150 | 13 | 25 | 15.5 | 111 | 60 | 
| DTL-2-185 | 13 | 32 | 17.5 | 116 | 60 | 
| DTL-2-240 | 13 | 32 | 19.5 | 116 | 60 | 
| DTL-2-300 | 13 | 34 | 22.5 | 120 | 62 |